若手研究者育成
入学科補助 | 奨学金受給 | 研究連絡旅費 | ||
前期 | 後期 | |||
2021年度 | 3 | 15 | 13 | ― |
2020年度 | 5 | 9 | 11 | ― |
2019年度 | 2 | 10 | 9 | - |
2018年度 | 1 | 10 | 11 | 9 |
2017年度 | 4 | 11 | 11 | 6 |
2016年度 | 1 | 12 | 10 | 13 |
(単位:人) |
入学科補助 | 奨学金受給 | 研究連絡旅費 | ||
前期 | 後期 | |||
2021年度 | 3 | 15 | 13 | ― |
2020年度 | 5 | 9 | 11 | ― |
2019年度 | 2 | 10 | 9 | - |
2018年度 | 1 | 10 | 11 | 9 |
2017年度 | 4 | 11 | 11 | 6 |
2016年度 | 1 | 12 | 10 | 13 |
(単位:人) |